
このセミナーは終了いたしました
						「この商品、どこで売っていますか?」
						消費財メーカーに多く寄せられるこの問合せには、二つの重要な側面があります。
						
						ひとつは「買えるお店がわからない」という、お客様の不便な体験を解消すること。
						そして、TVCMやSNSなどで獲得した購買意欲を、最大限の成果につなげること。
						
						商品認知を確実な購買へとつなぎ、より良い体験をお客様へ提供する。
						そのための戦略的な購買導線のつくり方とは――。
						
						本セミナーでは、ロート製薬株式会社とアサヒビール株式会社をゲストにお迎えし、
						お客様相談室部門とマーケティング部門、それぞれの視点から販売店検索の新たな可能性についてお話しします。
| タイトル | 【お客様相談室・マーケティング部門必見】 ~ロート製薬・アサヒビールの事例に学ぶ~ 「買えるお店がわかる」ことで実現する 認知から購買へのラストワンマイルのつなぎ方 | 
|---|---|
| 開催日時 | 2025年3月12日(水) 15:00~18:00 ※14:30開場 第1部 / 15:00~15:55(ハイブリット開催) 第2部 / 16:05~17:00(会場参加者限定) 懇親会 / 17:00~18:00(会場参加者限定) | 
| 開催形式 | 会場とオンラインのハイブリッド開催 | 
| 開催場所 | 【会場】東京都港区芝浦3-19-26 TOPPAN芝浦ビル(定員20名予定) ※申し込みのみでは参加確定となりません。 3月3日以降に事務局から参加確定メールをお送りしますので、今しばらくお待ちください。 【オンライン】Zoom ※開催日が近づきましたらZoom URLをメールにてお送りいたします。 | 
| 参加費 | 無料 
 | 
| 対象 | 
 ✓ マーケティングをご担当の方 ✓ お客様相談室に携わる方 ✓ データ活用をご担当の方 | 
| 主催 | 株式会社ONE COMPATH | 
| 注意事項 | 
 | 
| 15:00 | 第1部 | 
|---|---|
| 
                                        「どこで買える?」を、攻めと守りの武器に。 ~ロート製薬とアサヒビールが語る成功事例~ 
										買えるお店マップは、「この商品はどこで買えますか?」というお問い合わせへの対応効率化を目的に、メーカーのお客様相談室向けに開発されたサービスです。
										しかし近年、その活用の幅は大きく広がり、今やマーケティング戦略の重要なツールとして注目を集めています。 消費行動の変化への対応や競合他社との差別化を目指し、導入を検討する企業が増加する中、いち早く取り組んできた企業は、どのような課題を解決し、どんな成果を上げているのでしょうか。 ゲストスピーカーとしてロート製薬株式会社の馬場谷氏とアサヒビール株式会社の酒井氏をお迎えし、導入から運用まで、具体的な事例を交えながらご紹介いただきます。 
										馬場谷 英司氏(ロート製薬株式会社 基幹情報システム部 アプリケーショングループ) 酒井 哲郎氏(アサヒビール株式会社 マーケティング本部 コミュニケーションデザイン部) 服部 健太(株式会社ONE COMPATH ビジネスデザイン部 ゼネラルマネージャー) | |
| 16:05 | 【会場参加者限定】 第2部 | 
| 
										シークレットトークセッション「買えるお店マップの導入裏話」 
									 
										会場参加者限定の特別企画として、3名の登壇者によるシークレットトークセッションを開催いたします。 買えるお店マップの導入前・導入後の【あれこれ】について、実際に導入を主導した2人だから話せるリアルな経験談を、クローズの場で包み隠さずお話いただきます。 さらに、事前に皆さまから募集した質問にも、お時間が許す限りお答えいただきます。 
									 馬場谷 英司氏(ロート製薬株式会社 基幹情報システム部 アプリケーショングループ) 酒井 哲郎氏(アサヒビール株式会社 マーケティング本部 コミュニケーションデザイン部) 藤井 崇史(株式会社ONE COMPATH ビジネスデザイン部 セールスアカウント1G) | |
| 17:00 | 【会場参加者限定】 懇親会 | 
| 軽食とお飲み物をご用意しております。 参加者の方、登壇者の方との情報交換やご歓談をお楽しみ下さい。 個別相談も承りますのでお気軽にご参加ください! | |
| 18:00 | 終了 | 



